PCX-9262-IO
1.支持Intel 8/9代 i3/i5/i7/i9 /G系列CPU
2.支持DDR4单通道内存条,最大容量为32GB
3. 2*RS-232,1*RS-485
4. 4* USB 3.0,4* USB 2.0
5. 1*千兆网口+2*PoE网口
6. 1*VGA+1*HDMI显示
7.8*DI+8*DO,4*光源
8. 支持卧式/壁挂式安装
- 产品介绍
- 产品规格
- 支持与下载
PCX-9262-Z1规格介绍 | |||||||
系统硬件 | 处理器 | 型号 | 内核 | 主频 | 最高睿频 | 缓存 | 最高功耗 |
I3-8100 | 4C4T | 3.6 GHz | - | 6MB | 65W | ||
I5-8500 | 6C6T | 3.0GHZ | 4.1GHZ | 9MB | 65W | ||
I7-8700 | 6C12T | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 12MB | 65W | ||
I3-9100 | 4C4T | 3.6GHZ | 4.2GHZ | 6MB | 65W | ||
I5-9500 | 6C6T | 3.0 GHz | 4.4 GHz | 9MB | 65W | ||
I5-9600 | 6C6T | 3.1GHZ | 4.6GHZ | 9MB | 65W | ||
I7-9700 | 8C8T | 3.0GHZ | 4.7GHZ | 12MB | 65W | ||
I9-9900 | 8C16T | 3.1GHZ | 5.0GHZ | 16MB | 65W | ||
G5400 | 2C4T | 3.7 GHz | - | 4MB | 58W | ||
PCX-9262支持Intel 第八、九代I3/I5/I7/I9/ G系列 CPU, 以上仅描述部分型号 | |||||||
内存 | 260-Pin DDR4-2133-2666MHz SO-DIMM单通道内存,最大内存容量32GB | ||||||
操作系统 | Win10 64位 21H2以上版本与Ubuntu 20.04 | ||||||
显卡 | 集显 INTEL UHD Graphics 630/610 | ||||||
BIOS | AMI BIOS | ||||||
看门狗 | 支持256级(0~255),可编程 | ||||||
电源 | 供电 | DC IN 24V 4A/6.25A/10A电源适配器(以实际出货为准) | |||||
启动方式 | 上电自开机/远程开机/按键触发开机(默认上电自开机,切换详细操作见第七章) | ||||||
启动开关 | 1*带灯开关 | ||||||
面板 接口 | 显示模式 | 1*VGA: 最大分辨率达2048 * 1536@ 60Hz | |||||
1*HDMI: 最大分辨率达4096 * 2304@ 24 Hz | |||||||
COM1 | 默认1*3线RS-232,使用1个标准DB-9座子(如需一个DB9头出两个串口,请下单时提前与我司业务人员联系备注) | ||||||
COM2 | 1*RS-232,为黑色凤凰端子 | ||||||
COM3 | 1*RS-485,为黑色凤凰端子 | ||||||
R-SW | 1*远程开关接口,为黑色凤凰端子 | ||||||
PWR | 1*电源指示灯接口,为黑色凤凰端子 | ||||||
LAN | 1*千兆网口,采用RTL8111H芯片,支持网络唤醒,速度:10/100/1000Mbps | ||||||
PoE | 2*PoE,采用Intel i226V芯片,支持网络唤醒,,速度:10/100/1000/2500Mbps | ||||||
USB | 4*USB3.0, 2*USB2.0 | ||||||
内置接口 | M.2 | 1*M.2硬盘接口(M.2 2280 ,支持NVME、SATA信号;默认为SATA信号,如需NVME信号,请提前与我司业务联系说明) | |||||
USB | 1*单层加高USB2.0,可接加密狗 | ||||||
可靠性 | 工作温度 | -20℃~60℃(不含电子盘) | |||||
存储温度 | -40℃~85℃(不含电子盘) | ||||||
相对湿度 | 5%~90%无冷凝(不含电子盘) | ||||||
工作时振动 | 系统安装 SSD/M.2:3 Grms, IEC 60068-2-64随机5 ~ 500 Hz | ||||||
工作时冲击: | 系统安装 SSD/M.2:30 G, IEC 60068-2-27 | ||||||
结 构 | 安装方式 | 卧式安装/壁挂式安装 | |||||
整机尺寸 | 226*167.3*70mm(L*W*H) | ||||||
整机重量 | 约2.2kg(不含配件与包装) | ||||||
认 证 | 相关证书 | FCC ,CE ,ROHS | |||||
ZJB-9802规格介绍 | ||
功能 | DI1 - DI8 | 8*DI,NPN/PNP模式,输入DC 10V-30V |
DO1 - DO8 | 8*DO,每路最大输出电流为500mA,输出电压DC 10-30V(取决供电端电压) | |
CH1-CH4 | 4*光源接口,单路光源额定电流为1A | |
TRIG1-TRIG4 | 4*光源触发接口 | |
USB2.0 | 1个内置USB2.0接口 | |
DC OUT 12V | 1*12V输出, 额定电流为1A | |
DC IN 24V LIGHT | 1*光源外部供电,最大可支持4A电流 | |
WiFi | 默认支持2.4G(可选配5G+蓝牙) | |
| 名称 | 类型 | 下载 |
|---|---|---|
|
用户手册PCX-9262-IO |
立即下载 |




