

PPC-9107
1. 15寸”分辨率为1024*768的液晶显示屏,电容式触摸屏
2. CPU采用Intel®Celeron J1900 ,2MB Cache,
3. 1*DDR3L 1333MHz板载内存, 4GB
4. 特色一键备份(Backup)与一键还原(Recovery)按键,操作简单
5. 1*2.5寸SATA3.0和1*mSATA双存储
6. 2*Intel I211-AT 10/100/1000M网口,数据通信更加稳定
7. 丰富的USB接口,4*USB2.0(1*USB2.0内置),1*USB3.0
8. 丰富的COM接口,4*RS-232,1*RS-485,1*232/485/422可切换串口
9. 内置1*MINIPCIE,可支持4G或Wifi模块
10. DC 12V输出,短路、过压、过流保护
- 产品介绍
- 产品规格
- 支持与下载
PPC-9107规格介绍 | ||
核心功能 | 处理器 | Intel®Celeron J1900 ,2MB Cache,4Cores, 4 Threads,2.0GHz ,TDP 10 W,22nm |
内存 | 板载DDR3L 1333MHz内存,默认内存容量4GB | |
操作系统 | Windows7、Windows10、Linux 。 | |
液晶屏 | 显示屏 | 15.0”TFT LCD |
分辨率 | 1024*768 | |
可视角度 | 304.1(H) × 228.1(V) mm | |
长宽比 | 4:3 | |
亮度 | 300 cd/m² | |
对比度 | 2000 | |
背光寿命 | 70000小时 | |
触摸屏 | 触控类型 | 工业级电容屏 |
控制器通讯 | USB | |
透光率 | ≥85% | |
输入 | 手指或导电笔触 | |
表面硬度 | ≥6H | |
点击寿命 | 250克力度,3500万次 | |
笔画寿命 | 250克力度,3500万次 | |
响应时间 | <5ms | |
功能接口 | 电源 | 1*DC IN 12V凤凰端子,供电需求为12V/5A |
一键还原 | 1*一键还原按键,黑色圆形按钮 | |
一键备份 | 1*一键备份按键,黑色圆形按钮 | |
开关及电源指示 | 1*开关机&电源指示灯按钮 | |
USB | 4*USB2.0接口(其中1个内置,可接加密狗),1*USB3.0接口 | |
COM1 | 1*RS-232/485/422可切换串口 | |
COM口 | 1*RS-485,4*RS-232/CAN复用 | |
LAN | 2*千兆网口,采用Intel I211芯片 | |
I/O接口 | 4路DO输出(需外接电源),4路DI输入 | |
存储I | 1*mSATA,可支持32G/64G/128G/256GB mSATA | |
存储II | 1*SATA3.0接口,支持2.5寸硬盘 | |
4G/WIFI网络/CAN | 1*MINIPCIE,支持4G/WIFI/CAN(此为三选一功能) | |
SIM | 1*SIM大卡卡座 | |
看 门 狗 | WDT | 支持256级(0~255),可编程 |
整机功耗 | 典型功耗 | 10W左右 |
环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
工作湿度 | 5%~95%相对湿度,无冷凝 | |
散热方式 | 无风扇被动散热方式 | |
结构 | 颜 色 | 黄金灰 |
整机尺寸 | (W*D*H):359.3mm*283.6mm*55mm | |
裸机重量 | 不含包装约3.55 kg | |
安装方式 | 嵌入式,壁挂式 | |
散热系统 | 被动式散热 | |
认证说明 | 所获证书 | CE/FCC、ROHS |
名称 | 类型 | 下载 |
---|---|---|
用户手册PPC-9107 |
立即下载 |