




















1. Intel Kabylake/Skylake Core I3/I5/I7 FCLGA1151系列第6/7/8/9代CPU
2. DDR4-2133~3200MHz SODIMM内存设计,最高可支持32G
3. 1*M.2+1*mSATA,支持双存储
4. HDMI+VGA双显模式
5. 2*千兆网口,采用Intel i226芯片
6.4*PoE,采用Intel i226芯片
7.4*USB3.0,2*USB2.0(内置)
8.1*RS-232,1*RS-232/485 可切换(默认为 RS-485)
9. 供货周期长,现货供应,具体交期请与客服联系


















PCX-9266规格介绍  | ||||||||
系统 硬件 
  | 处理器  | 型号  | 内核  | 主频  | 最高睿频  | 最大内存  | 缓存  | 功耗  | 
I9-9900  | 8C16T  | 3.1GHZ  | 5.0GHZ  | 128GB  | 16MB  | 65W  | ||
I5-9600  | 6C6T  | 3.1GHZ  | 4.6GHZ  | 128GB  | 9MB  | 65W  | ||
I5-8500  | 6C6T  | 3.0GHZ  | 4.1GHZ  | 128GB  | 9MB  | 65W  | ||
I7-9700  | 8C8T  | 3.0GHZ  | 4.7GHZ  | 128GB  | 12MB  | 65W  | ||
I3-9100  | 4C4T  | 3.6GHZ  | 4.2GHZ  | 64GB  | 6MB  | 65W  | ||
I5-7500  | 4C4T  | 3.4GHZ  | 3.8GHZ  | 64GB  | 6MB  | 65W  | ||
I7-6700  | 4C8T  | 3.4GHZ  | 4.0GHZ  | 64GB  | 8MB  | 65W  | ||
I5-6500  | 4C4T  | 3.2GHZ  | 3.6GHZ  | 64GB  | 6MB  | 65W  | ||
I5-6400  | 4C4T  | 2.7GHZ  | 3.3GHZ  | 64GB  | 6MB  | 65W  | ||
内存  | 260-Pin DDR4-2133-3200MHz SO-DIMM单通道内存,最大内存容量32GB  | |||||||
操作系统  | Win10 64位 21H2以上版本与Ubuntu 20.04  | |||||||
显卡  | 集显 INTEL HD Graphics 630/650  | |||||||
BIOS  | AMI BIOS  | |||||||
看门狗  | 支持256级(0~255),可编程  | |||||||
电源  | 供电  | DC IN 24V,标准品出货配24V/6.25A电源适配器  | ||||||
启动方式  | 上电自启/按键触发开机(默认上电自启,触发开机方式可通过BIOS或硬件设置)  | |||||||
电源开关  | 1*整机开关,带灯  | |||||||
面板 接口  | 显示模式  | 1*VGA: 最大分辨率达4096 x 2160@24 Hz  | ||||||
1*HDMI:最大分辨率达4096 x 2160@ 60 Hz  | ||||||||
COM1/2  | 默认1*3线RS-232,使用1个标准DB-9座子(可定制2*3线RS-232,需买我司配线才可使用)  | |||||||
RX3 TX3  | 默认1*RS-485,(可更改为RS-232,需提前跟我司联系)  | |||||||
RemoteSW  | 1*远程开关  | |||||||
LAN  | 2*千兆网口,采用Intel i226芯片,速度:10/100/1000Mbps,支持网络唤醒  | |||||||
PoE  | 4*PoE,采用Intel i226芯片,速度:10/100/1000Mbps,支持网络唤醒  | |||||||
USB  | 4*USB3.0  | |||||||
内置 接口  | M.2  | 1*M.2硬盘接口(M.2 2280 SATA模式)  | ||||||
mSATA  | 1*miniPCIe插槽,支持mSATA(容量64/128/256/480/512GB...可选)  | |||||||
SW2  | 时钟复位,1个1*4PIN2.54mm间距排针  | |||||||
SIM  | 1*1个SIM 大卡座  | |||||||
USB  | 2*单层加高USB2.0,可接加密狗  | |||||||
1*USB2.0插针  | ||||||||
可靠性  | 工作温度  | -20℃~60℃(不含电子盘)  | ||||||
存储温度  | -40℃~85℃(不含电子盘)  | |||||||
相对湿度  | 5%~90%无冷凝(不含电子盘)  | |||||||
工作时振动  | 系统安装 SSD/mSATA:3 Grms, IEC 60068-2-64随机5 ~ 500 Hz  | |||||||
工作时冲击:  | 系统安装 SSD/mSATA:30 G, IEC 60068-2-27  | |||||||
结 构  | 安装方式  | 卧式安装/立式安装  | ||||||
卧式尺寸  | 含支架:238*216.45*92.59(L*W*H)  | |||||||
立式尺寸  | 含支架:284.02*81.68*193.13(L*W*H)  | |||||||
整机重量  | 约3.85KG(不含配件与包装)  | |||||||
认 证  | 相关证书  | CE ,FCC ,ROHS  | ||||||
| 名称 | 类型 | 下载 | 
|---|---|---|
| 
 用户手册PCX-9266  | 
立即下载 | 

