PCX-9701
1. Intel Celeron N4505 CPU
2. DDR4-2133~3200MHz SODIMM内存设计,最高可支持16GB
3. 1* MSATA+1*M.2接口
4. 1*VGA,最大分辨率达1920*1200@ 60 Hz
5. 2*Intel I225-AT 10/100/1000M网口,其中一个支持PoE
6. 3*USB3.0,3*USB2.0
7. 4*RS-232,1*RS-485
8. 2*DI+4*DO, 4*CH+2*TRIG光源
9.供货周期长,现货供应,具体交期请与客服联系
- 产品介绍
- 产品规格
- 支持与下载
PCX-9701规格介绍 | ||||||||
系统 硬件 | 处理器 | 型号 | 内核 | 主频 | 最高睿频 | 最大内存 | 缓存 | 功耗 |
Celeron N4505 | 2C2T | 2.0GHZ | 2.9GHZ | 16GB | 4MB | 10W | ||
内存 | 260-Pin DDR4-2133~3200MHz SO-DIMM单通道内存,最大支持16GB | |||||||
操作系统 | Win10 64位 21H2以上版本与Ubuntu 20.04 | |||||||
显卡 | 集显 INTEL UHD Graphics | |||||||
BIOS | AMI BIOS | |||||||
看门狗 | 支持256级(0~255),可编程 | |||||||
电源 | 供电 | DC IN 24V,标准品出货配24V/4A电源适配器 | ||||||
启动方式 | 上电自开机/按键触发开机(默认上电自开机,按键触发开机方式可通过硬件/BIOS设置) | |||||||
电源开关 | 1*带灯开关 | |||||||
面板 接口 | 显示模式 | 1*VGA: 最大分辨率达1920*1200@ 60 Hz | ||||||
COM1 | 1*RS-232,使用1个标准DB-9座子 | |||||||
COM2 | 1*RS-232,使用1个标准DB-9座子 | |||||||
COM3 | 1*RS-485,为绿色凤凰端子 | |||||||
COM4 | 1*RS-232,使用1个标准DB-9座子 | |||||||
COM5 | 1*RS-232,使用1个标准DB-9座子 | |||||||
RemoteSW | 1*远程开关,为绿色凤凰端子 | |||||||
DC OUT 12V | 1*12V输出 | |||||||
CH | 4*光源控制接口,单路光源最大电流为1A | |||||||
TRIG | 2*光源触发,输入电压范围为12V-24V | |||||||
DI | 2*DI,NPN/PNP 模式,输入 DC 10V-30V | |||||||
DO | 4*DO,输出电压 DC 10-30V,每路额定电流为500mA(取决供电端电压) | |||||||
LAN | 1*千兆网口,采用Intel I225芯片,支持网络唤醒, 速度:10/100/1000Mbps | |||||||
PoE | 1*千兆网口,采用Intel I225芯片,支持网络唤醒, 速度:10/100/1000Mbps/(2.5Gbps选配) | |||||||
USB | 3*USB3.0,3*USB2.0 | |||||||
内置 接口 | M .2 | 1*M.2硬盘接口(M.2 2280 SATA) | ||||||
SW3 | 1*时钟复位 | |||||||
mSATA | 1*miniPCIe插槽,支持mSATA(容量64/128/256/480/512GB可选) | |||||||
USB | 2*单层加高USB2.0,可接加密狗 | |||||||
可靠性 | 工作温度 | -20℃~70℃(不含电子盘) | ||||||
存储温度 | -40℃~85℃(不含电子盘) | |||||||
相对湿度 | 5%~90%无冷凝(不含电子盘) | |||||||
工作时振动 | 系统安装 SSD/mSATA:3 Grms, IEC 60068-2-64随机5 ~ 500 Hz | |||||||
工作时冲击 | 系统安装 SSD/mSATA:30 G, IEC 60068-2-27 | |||||||
结 构 | 安装方式 | 卧式安装/导轨式安装/壁挂式安装 | ||||||
卧式尺寸 | 含支架:219*145*65mm(L*W*H) | |||||||
导轨式安装 | 含支架:189*154.5*65mm(L*W*H) | |||||||
壁挂式安装 | 含支架:229*147*65mm(L*W*H) | |||||||
整机重量 | 约1.8Kg(不含配件与包装) | |||||||
认 证 | 相关证书 | ROHS,CE ,FCC |
名称 | 类型 | 下载 |
---|---|---|
用户手册PCX-9701 |
立即下载 |