PCX-9702-IO
1. Intel Celeron N5105 CPU
2. DDR4-2133~3200MHz SODIMM内存设计,最高可支持16GB
3. 1* mSATA+1*M.2接口
4. 1*VGA,最大分辨率达1920*1200@ 60 Hz
5. 3*Intel I225-AT 10/100/1000M网口,其中两个支持PoE
6. 3*USB3.0,1*USB2.0
7. 2*RS-232(默认1个),1*RS-485
8. DC 24V供电,具备防反接、过流保护
9. 供货周期长,现货供应,具体交期请与客服联系
- 产品介绍
- 产品规格
- 支持与下载
PCM-9702-IO规格介绍 | ||||||||
系统 硬件 | 处理器 | 型号 | 内核 | 主频 | 最高睿频 | 最大内存 | 缓存 | 功耗 |
Celeron N5105 | 4C4T | 2.0GHZ | 2.9GHZ | 16GB | 4MB | 10W | ||
内存 | 260-Pin DDR4-2133~3200MHz SO-DIMM单通道内存,最大内存容量16GB | |||||||
操作系统 | Win10 64位 21H2以上版本与Ubuntu 20.04 | |||||||
显卡 | 集显 INTEL UHD Graphics | |||||||
BIOS | AMI BIOS | |||||||
看门狗 | 支持256级(0~255),可编程 | |||||||
电源 | 供电 | DC IN 24V,标准品出货配24V/4A电源适配器 | ||||||
启动方式 | 上电自开机/按键触发开机(默认上电自开机,按键触发开机方式可通过硬件/BIOS设置) | |||||||
电源开关 | 1*带灯开关 | |||||||
面板 接口 | 显示模式 | 1*VGA: 最大分辨率达1920*1200@ 60 Hz | ||||||
COM1/2 | 默认1*3线RS-232,使用1个标准DB-9座子(可定制2*3线RS-232,需买我司配线才可使用) | |||||||
COM3 | 1*RS-485,为绿色凤凰端子 | |||||||
RemoteSW | 1*远程开关,为绿色凤凰端子 | |||||||
PWR | 1*电源指示灯,为绿色凤凰端子 | |||||||
LAN | 1*千兆网口,采用Intel i225芯片,支持网络唤醒,速度:10/100/1000Mbps | |||||||
PoE | 2*PoE,采用Intel i225芯片,支持网络唤醒,,速度:10/100/1000Mbps | |||||||
USB | 3*USB3.0,1*USB2.0 | |||||||
内置 接口 | M .2 | 1*M.2硬盘接口(M.2 2280 SATA) | ||||||
JUSB2 | 1个1*4pin的白色座子(USB2.0) | |||||||
SW2 | 1*时钟复位 | |||||||
mSATA | 1*miniPCIe插槽,支持mSATA(容量64G/128G/256G/512G...可选) | |||||||
USB | 1*单层加高USB2.0,可接加密狗 | |||||||
可靠性 | 工作温度 | -20℃~60℃(不含电子盘) | ||||||
存储温度 | -40℃~85℃(不含电子盘) | |||||||
相对湿度 | 5%~90%无冷凝(不含电子盘) | |||||||
工作时振动 | 系统安装 SSD/mSATA:3 Grms, IEC 60068-2-64随机5 ~ 500 Hz | |||||||
工作时冲击 | 系统安装 SSD/mSATA:30 G, IEC 60068-2-27 | |||||||
结 构 | 安装方式 | 卧式安装/壁挂安装/导轨安装(出厂默认卧式安装,如需壁挂式支架或导轨式支架,需与业务沟通确认,由业务下单说明) | ||||||
卧式尺寸 | 含支架:219*145*65mm(L*W*H) | |||||||
壁挂式尺寸 | 含支架:229*147*65mm(L*W*H) | |||||||
导轨式尺寸 | 含支架:189*154.5*65mm(L*W*H) | |||||||
整机重量 | 约1.67 Kg(不含配件与包装) | |||||||
认 证 | 相关证书 | FCC,CE ,ROHS | ||||||
ZJB-9702-IO规格介绍 | ||||||||
功 能 | DI1 - DI4 | 4*DI,NPN/PNP模式,输入DC 10V-30V | ||||||
DO1 - DO8 | 8*DO,每路最大输出电流为500mA,输出电压DC 10-30V(取决供电端电压) | |||||||
CH | 4*光源接口,单路光源额定电流为1A | |||||||
TRIG | 4*光源触发接口 | |||||||
COM4 | 1*RS-485,为绿色凤凰端子 | |||||||
COM5 | 1*RS-232,为绿色凤凰端子 | |||||||
USB2.0 | 1个内置USB2.0接口 | |||||||
DC OUT 12V | 2*12V输出 | |||||||
DC IN 24V LIGHT | 1*光源外部供电,最大可支持4A电流 |
名称 | 类型 | 下载 |
---|---|---|
用户手册PCX-9702-IO |
立即下载 |